Blue Eagles Stadium - Adelaide Blue Eagles FC
| Mannschaft: | Adelaide Blue Eagles FC |
| Spitzname: | Blue Eagles, Azzurri |
| gegründet: | 1958 |
| Stadion: | Blue Eagles Stadium / Marden Sports Complex 6.000 Plätze |
Blue Eagles Stadium - Adelaide Blue Eagles FC
| Mannschaft: | Adelaide Blue Eagles FC |
| Spitzname: | Blue Eagles, Azzurri |
| gegründet: | 1958 |
| Stadion: | Blue Eagles Stadium / Marden Sports Complex 6.000 Plätze |
Telstra Dome – Melbourne Victory
| Mannschaft: | Melbourne Victory |
| gegründet: | 2004 |
| Farben: | blau-weiss |
| Stadion: | Telstra Dome 80.000 Plätze |
| Anschrift: | Basement Level, Vodafone Arena Swan Street VIC 3000 Melbourne |
| Homepage: | www.mvfc.com.au |
Aussie Stadium – FC Sydney 
| Mannschaft: | Sydney FC |
| gegründet: | 2004 |
| Stadion: | Aussie Stadium 42.000 Plätze |
| Anschrift: | PO Box 2180 Bondi Junction NSW 1355 |
| Homepage: | www.sydneyfc.com |